ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՑԱՆԿ
Հ/Հ | ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐ | ՎՃԱՐՄԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ | ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ | ||
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ | ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԿԱՄ ՆՈՏԱՐ | ՖԻԶ. ԱՆՁ | |||
ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ | |||||
1 | 900008000490 | Հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների մարման նպատակով վարվող պետական արտաբյուջետային միջոցների ավանդային ենթահաշիվ | ✔ | ✔ | ✔ |
ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԵՆԹԱՀԱՇԻՎ | |||||
1 | 900008000508 | Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ առկա գերավճարների գանձապետարանի կողմից վարվող պետական բյուջեի միջոցների առանձին ենթահաշիվ | ✔ | ✔ | ✔ |
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005001020 | ԱԱՀ ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման գործարքներից (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
2 | 900005001038 | ԱԱՀ ՀՀ-ում մատուցման գործարքներից(կազմակերպություններ) | ✔ | ||
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005002028 | ԱԱՀ ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման գործարքներից (ֆիզ. անձ) | ✔ | ✔ | |
2 | 900005002036 | ԱԱՀ ՀՀ-ում ծառայությունների մատուցման գործարքներից (ֆիզ. անձ) | ✔ | ✔ | |
ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ | |||||
1 | 900005005013 | Շահութահարկ պետական կազմակերպություններից | ✔ | ||
2 | 900005005021 | Շահութահարկ ոչ պետական կազմակերպություններից (բացի օտարերկրյա ներդրումներով և ֆինանսավարկային կազմակերպություններից) | ✔ | ||
3 | 900005005039 | Շահութահարկ օտարերկրյա ներդրումներով կազմակերպություններից | ✔ | ||
4 | 900005005047 | Շահութահարկ ֆինանսավարկային կազմակերպություններից | ✔ | ||
5 | 900005005054 | Շահութահարկ այլ կազմակերպություններից | ✔ | ||
6 | 900005005104 | Շահութահարկ մեկ տոկոս դրույքաչափով | ✔ | ||
7 | 900005005062 | Շահութահարկ ոչ ռեզիդենտից՝ աղբյուրի մոտ չհարկվող | ✔ | ||
8 | 900005005070 | Շահութահարկ ոչ ռեզիդենտից՝ աղբյուրի մոտ հարկվող | ✔ | ||
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿ | |||||
1 | 900005580114 | Շրջանառության հարկ Ի/Ա առևտրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից | ✔ | ||
2 | 900005580122 | Շրջանառության հարկ ԱՁ առևտրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից | ✔ | ||
3 | 900005580213 | Շրջանառության հարկ Ի/Ա արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից | ✔ | ||
4 | 900005580221 | Շրջանառության հարկ ԱՁ-երի արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից | ✔ | ||
5 | 900005580312 | Շրջանառության հարկ ռոյալթիներից | ✔ | ✔ | |
6 | 900005580320 | Շրջանառության հարկ տոկոսներից | ✔ | ✔ | |
7 | 900005580338 | Շրջանառության հարկ ակտիվների օտարումից ստացված եկամուտներից | ✔ | ✔ | |
8 | 900005580346 | Շրջանառության հարկ գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտներից | ✔ | ✔ | |
9 | 900005580411 | Շրջանառության հարկ նոտարական գործունեությունից ստացված եկամուտներից | ✔ | ||
10 | 900005580510 | Շրջանառության հարկ Ի/Ա այլ գործունեության տեսակներից ստացված եկամուտներից | ✔ | ||
11 | 900005580528 | Շրջանառության հարկ ԱՁ այլ գործունեության տեսակներից ստացված եկամուտներից | ✔ | ||
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻՑ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005600110 | Եկամտային հարկ պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատողների վճարվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից | ✔ | ||
2 | 900005600128 | Եկամտային հարկ համայնքային բյուջետային հիմնարկների աշխատողների վճարվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից | ✔ | ||
3 | 900005600136 | Եկամտային հարկ հարկային գործակալի պարտավորություններից չազատված այլ գործատուների կողմից աշխատողներին վճարվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից | ✔ | ✔ | |
4 | 900005600144 | Եկամտային հարկ հարկային գործակալի պարտավորություններից ազատված գործատուների կողմից վճարվող (հաշվարկվող) աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից | ✔ | ||
5 | 900005600151 | Հարկային գործակալի կողմից պահված եկամտային հարկ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակում կատարված աշխատանքների (այդ թվում` մատուցված ծառայությունների) դիմաց ստացված եկամուտներից | ✔ | ✔ | |
6 | 900005600169 | Եկամտային հարկ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակում կատարված աշխատանքների (այդ թվում` մատուցված ծառայությունների) դիմաց հարկային գործակալի պարտավորություններից ազատված գործատուների կողմից վճարվող եկամուտներից | ✔ | ||
7 | 900005600177 | Եկամտային հարկ վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու դեպքերում | ✔ | ✔ | |
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005600219 | Եկամտային հարկ նոտարների ստացած եկամուտներից | ✔ | ||
2 | 900005600227 | Եկամտային հարկ հաստատագրված վճար վճարող ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած եկամուտներից | ✔ | ||
3 | 900005600235 | Եկամտային հարկ արտոնագրային վճար վճարող ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած եկամուտներից | ✔ | ||
4 | 900005600243 | Եկամտային հարկ շրջանառության հարկ վճարող ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած եկամուտներից | ✔ | ||
5 | 900005600250 | Եկամտային հարկ այլ ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած եկամուտներից | ✔ | ||
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՊԱՍԻՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005600318 | Եկամտային հարկ ռոյալթիներից | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | 900005600326 | Եկամտային հարկ փոխառություններից ստացված եկամուտներից | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | 900005600334 | Եկամտային հարկ ավանդներից ստացված եկամուտներից | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | 900005600342 | Եկամտային հարկ գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտներից | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | 900005600359 | Եկամտային հարկ գույքի օտարումից ստացված եկամուտներից | ✔ | ✔ | |
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ԱՅԼ ՀԱՐԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005600417 | ԵՀ առանց սահմանված կարգով պայմանագիր կնքելու դեպքերում (11 տոկոս) | ✔ | ✔ | |
2 | 900005600425 | ԵՀ շահումներից ստացած եկամուտներից | ✔ | ||
3 | 900005600433 | ԵՀ նվիրատվության և օգնության կարգով ստացված գույքից և դրամական միջոցներից | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | 900005600441 | ԵՀ ԿԿՀ սահմանված կարգով ստացված ապահովագրական հատուցումներից և կենսաթոշակներից | ✔ | ||
5 | 900005600458 | ԵՀ քաղ.իաիրավ. պայման. կատարումից ստացված այլ եկամուտներից | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | 900005600466 | ԵՀ այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտներից | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | 900005600516 | ԵՀ ոչ ռեզիդենտ հարկ. գործակալի կողմից ՀՀ քաղաքացիներին ՀՀ տարածքից դուրս վճարվող եկամուտներից | ✔ | ||
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ | |||||
1 | 900005000170 | Սոցիալական վճար` վարձու աշխատողներից (պայմանագրային եկամուտ ստացողներից), այդ թվում` հարկային գործակալի միջոցով | ✔ | ✔ | |
2 | 900005000188 | Սոցիալական վճար` անհատ ձեռնարկատերերից, նոտարներից և ինքնազբաղվածներից | ✔ | ✔ | |
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005003018 | Ակցիզ հարկ արտադրվող այլ ակցիզային ապրանքներ | ✔ | ✔ | |
2 | 900005003026 | Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող գարեջուր | ✔ | ✔ | |
3 | 900005003075 | Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար ակցիզային դրոշմանիշներ | ✔ | ✔ | |
4 | 900005003166 | Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի և այլ գինիներ | ✔ | ✔ | |
5 | 900005003174 | Ակցիզ հարկ արտադրվող փրփրուն գինիներ, գինենյութ | ✔ | ✔ | |
6 | 900005003182 | Ակցիզ հարկ արտադրվող վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրատներ | ✔ | ✔ | |
7 | 900005003190 | Ակցիզ հարկ արտադրվող խմորման ենթարկվող այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր,պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք) | ✔ | ✔ | |
8 | 900005003208 | Ակցիզ հարկ արտադրվող էթիլենային սպիրտ | ✔ | ✔ | |
9 | 900005003216 | Ակցիզ հարկ արտադրվող սպիրտային խմիչքներ | ✔ | ✔ | |
10 | 900005003224 | Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի գինու թորումից ստացվող թրմեր, կոնյակ | ✔ | ✔ | |
11 | 900005003232 | Ակցիզ հարկ արտադրվող օղի | ✔ | ✔ | |
12 | 900005003240 | Ակցիզ հարկ արտադրվող լիկյորներ, մրգօղիներ | ✔ | ✔ | |
13 | 900005003257 | Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ | ✔ | ✔ | |
14 | 900005003265 | Ակցիզ հարկ արտադրվող հում նավթ և նավթամթերքներ | ✔ | ✔ | |
15 | 900005003273 | Ակցիզ հարկ արտադրվող նավթային գազեր և գազանման ածխաջրածիններ (բացառությամբ բնական գազի) | ✔ | ✔ | |
16 | 900005032819 | Ակցիզ հարկ արտադրվող շամպայն | ✔ | ✔ | |
17 | 900005032918 | Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող շարժիչային յուղերի համար ակցիզային հարկ | ✔ | ✔ | |
ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005005088 | Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
2 | 900005005096 | Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող դիզվառելիքի համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
3 | 900005012019 | Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
4 | 900005012027 | Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
5 | 900005012043 | Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
6 | 900005012076 | Հաստատագրված վճար Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
7 | 900005012084 | Հաստատագրված վճար Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
8 | 900005012092 | Հաստատագրված վճար Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
9 | 900005012100 | Հաստատագրված վճար Տեսաժապավենների և տեսամագնիտոֆոնների վարձույթի համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
10 | 900005012126 | Հաստատագրված վճար ՀՀ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
11 | 900005012142 | Հաստատագրված վճար Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
12 | 900005012183 | Հաստատագրված վճար Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
13 | 900005012191 | Հաստատագրված վճար Բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
14 | 900005012209 | Հաստատագրված վճար Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
15 | 900005012233 | Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
16 | 900005012241 | Հաստատագրված վճար Բաղնիքներ և ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
17 | 900005012266 | Հաստատագրված վճար Տոտալիզատորի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
18 | 900005012274 | Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
19 | 900005012282 | Հաստատագրված վճար Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
20 | 900005122917 | Հաստատագրված վճար Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005006094 | Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
2 | 900005006102 | Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող դիզվառելիքի համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
3 | 900005013017 | Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
4 | 900005013025 | Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
5 | 900005013041 | Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
6 | 900005013074 | Հաստատագրված վճար Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
7 | 900005013082 | Հաստատագրված վճար Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
8 | 900005013090 | Հաստատագրված վճար Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
9 | 900005013108 | Հաստատագրված վճար Տեսաժապավենների և տեսամագնիտոֆոնների վարձույթի համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
10 | 900005013124 | Հաստատագրված վճար ՀՀում արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
11 | 900005013140 | Հաստատագրված վճար Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
12 | 900005013181 | Հաստատագրված վճար Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
13 | 900005013199 | Հաստատագրված վճար Բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
14 | 900005013207 | Հաստատագրված վճար Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
15 | 900005013231 | Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
16 | 900005013249 | Հաստատագրված վճար Բաղնիքներ և ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
17 | 900005013264 | Հաստատագրված վճար Տոտալիզատորի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
18 | 900005013272 | Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
19 | 900005013280 | Հաստատագրված վճար Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
20 | 900005132916 | Հաստատագրված վճար Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005360210 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
2 | 900005360418 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
3 | 900005360517 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար | ✔ | ||
4 | 900005360616 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ավտոտեխսպասարկման կայանների /կետերի/ գործունեության համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
5 | 900005360715 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ավտոկանգառների գործունեության համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
6 | 900005360814 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Բիլիարդ խաղի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ) | ✔ | ||
7 | 900005360913 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում | ✔ | ||
8 | 900005361010 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն | ✔ | ||
9 | 900005361119 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն | ✔ | ||
10 | 900005361218 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ատամնաբուժական գործունեություն | ✔ | ||
11 | 900005361317 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ատամնատեխնիկական գործունեություն | ✔ | ||
12 | 900005361416 | Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեություն | ✔ | ||
ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ | |||||
1 | 900005360228 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
2 | 900005360426 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
3 | 900005360525 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
4 | 900005360624 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Ավտոտեխսպասարկման կայանների /կետերի/ գործունեության համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
5 | 900005360723 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Ավտոկանգառների գործունեության համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
6 | 900005360822 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Բիլիարդ խաղի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ) | ✔ | ||
7 | 900005360921 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Սեղանի թենիս խաղի | ✔ | ||
8 | 900005361028 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն | ✔ | ||
9 | 900005361127 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն | ✔ | ||
10 | 900005361226 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Ատամնաբուժական գործունեություն | ✔ | ||
11 | 900005361325 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Ատամնատեխնիկական գործունեություն | ✔ | ||
12 | 900005361424 | Արտոնագրային վճար ԱՁ Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեություն | ✔ | ||
ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ | |||||
1 | 900005360111 | Արտոնագրային վճարներ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից | ✔ | ||
ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ | |||||
1 | 900005180014 | «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 26, 28 և 31 հոդվածներով սահմանված տուգանքներ | ✔ | ✔ | |
ՌՈՅԱԼԹԻ ԵՎ ԿՈՆՑԵՍԻՈՆ ՎՃԱՐՆԵՐ | |||||
1 | 900005281432 | Հանքարդյունահանման լիցենզառուի կողմից վճարվող ռոյալթի | ✔ | ✔ | |
2 | 900005281457 | Հանքարդյունահանման լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար | ✔ | ✔ | |
3 | 900005281465 | Հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար | ✔ | ✔ | |
4 | 900005281473 | ՈՒսումնասիրության լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար | ✔ | ✔ | |
5 | 900005281481 | ՈՒսումնասիրության հատուկ լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար | ✔ | ✔ | |
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐ | |||||
1 | 900005017018 | Ջրօգտագործման համար | |||
2 | 900005017026 | Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | 900005017042 | Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար | ✔ | ✔ | |
4 | 900005017067 | Ջրային ավազան վնասակար նյութեր արտանետման համար | ✔ | ✔ | |
5 | 900005017075 | Աղբյուսներում թափոնների տեղադրման համար | ✔ | ✔ | |
6 | 900005170916 | Ֆիզիկական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար | ✔ | ||
7 | 900005170924 | Ֆիզիկական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար | ✔ | ||
8 | 900005170932 | Ֆիզիկական անձանց պատկանող լողամիջոցներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար | ✔ | ||
9 | 900005170940 | Իրավաբանական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար | ✔ | ||
10 | 900005170957 | Իրավաբանական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար | ✔ | ||
11 | 900005170965 | Իրավաբանական անձանց պատկանող լողմիջոցներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար | ✔ | ||
12 | 900005170973 | ՀՀ-ում իրացվող` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար | ✔ | ✔ | |
13 | 900005170981 | Կենսապաշարների օգտագործման համար | ✔ | ✔ | |
14 | 900005171310 | Արդյունահանված մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար վճարվող ռոյալթի | ✔ | ✔ | |
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ | |||||
1 | 900005027017 | ՀՀ-ում գրանցված ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճար | ✔ | ✔ | |
2 | 900005027025 | ՀՀ-ում գրանցված մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճարներ | ✔ | ✔ | |
3 | 900005027041 | ՀՀ-ում ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդի տեղադրման համար վճար | ✔ | ✔ | |
4 | 900005270716 | ՀՀ-ում գրանցված բեռնատար ավտոմեքենաներով ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկության համար վճար/հարկային | ✔ | ✔ | |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ | |||||
1 | 900005330114 | Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարներ | ✔ | ✔ | |
2 | 900005330213 | Ռադիոհաճախականության թույլտվության տրամադրման վճար | ✔ | ✔ | |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ | |||||
1 | 900005240487 | Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ/ՊԵԿ | ✔ | ||
2 | 900005024105 | Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր | ✔ | ✔ | |
