ՀՀ Տարածքում և ԼՂՀ Գործուղվող Աշխատողների Գործուղման Ծախսերի Չափերը
Օրապահիկի ծախսերի նվազագույն չափը (դրամ) |
Գիշերավարձի չափը (դրամ) |
|||
նվազագույնը | առավելագույնը (պետական և համայնքային բյուջեների միջոցներից) հատկացվող ծախսերի) |
|||
ԼՂՀ | ՀՀ տարածք | Երևան | ||
3000 | 5000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Օտարերկյա Պետություններ Գործուղվող Աշխատողների Գործուղման Ծախսերի Չափերը
Երկրները | Օրապահիկի ծախսերի չափը | Գիշերավարձի ծախսերի չափը (մեկ օրվա համար) |
ԱԼԲԱՆԻԱ | ||
Տիրանա | 55 USD | 111 USD |
տարածք | 39 USD | 43 USD |
ԱԼԺԻՐ | ||
Ալժիր | 171 USD | 280 USD |
տարածք | 68 USD | 79 USD |
ԱՄՆ | ||
Վաշինգտոն | 145 USD | 218 USD |
Նյու Յորք (առաջին 30 օր) | 129 USD | 249 USD |
Նյու Յորք (հաջորդ 30 օր) | 109 USD | 212 USD |
Լոս Անջելես | 94 USD | 191 USD |
ԱՄՆ (տարածք) | 81 USD | 181 USD |
ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՍԱՄՈԱ | 46 USD | 85 USD |
ԱՆԳԻԼԻԱ (15.12-14.04) | 146 USD | 239 USD |
ԱՆԳԻԼԻԱ (15.04-14.12) | 142 USD | 195 USD |
ԱՆԳՈԼԱ | ||
Լուանդա | 144 USD | 307 USD |
տարածք | 53 USD | 62 USD |
ԱՆՏԻԳՈՒԱ | ||
Անտիգուա | 100 USD | 137 USD |
ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ | ||
Կանբերա, Մելբուրն, Սիդնեյ | 160 USD | 204 USD |
տարածք | 171 USD | 177 USD |
ԱՎՍՏՐԻԱ | 112 EUR | 104 EUR |
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | ||
Աբու Դաբի | 172 USD | 281 USD |
տարածք | 123 USD | 229 USD |
ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ | ||
Բուենոս Այրես | 181 USD | 189 USD |
տարածք | 111 USD | 62 USD |
ԱՐՈՒԲԱ (15.04-15.12) | 127 USD | 215 USD |
ԱՐՈՒԲԱ (16.12-14.04) | 142 USD | 330 USD |
ԱՖՂԱՆՍՏԱՆ | ||
Քաբուլ | 48 USD | 136 USD |
տարածք | 30 USD | 57 USD |
ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ | ||
Դակա | 44 USD | 99 USD |
տարածք | 20 USD | 33 USD |
ԲԱՐԲԱԴՈՍ (16.04-15.12) | 131 USD | 189 USD |
ԲԱՐԲԱԴՈՍ (16.12-15.04) | 140 USD | 220 USD |
ԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (21.04-19.12) |
153 USD | 203 USD |
ԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (20.12-20.04) |
159 USD | 248 USD |
ԲԱՀՐԵՅՆ | 96 USD | 223 USD |
ԲԵԼԳԻԱ | 117 EUR | 192 EUR |
ԲԵԼԻԶ | ||
Բելիզ | 108 USD | 137 USD |
տարածք | 77 USD | 99 USD |
ԲԵՆԻՆ | ||
Պորտո-Նովո | 38 USD | 44 USD |
տարածք | 35 USD | 25 USD |
ԲԵՐՄՈՒԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (01.12-14.12) |
129 USD | 330 USD |
ԲԵՐՄՈՒԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (15.03-30.11) |
143 USD | 367 USD |
ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՎԻՐՋԻՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (15.12-15.04) | 131 USD | 234 USD |
ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՎԻՐՋԻՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (16.04-14.12) | 124 USD | 202 USD |
ԲՈԼԻՎԻԱ | ||
Լա Պաս | 60 USD | 103 USD |
տարածք | 42 USD | 48 USD |
ԲՈՍՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑՈԳՈՎԻՆԱ | ||
Սարայեվո | 95 USD | 95 USD |
տարածք | 50 USD | 55 USD |
ԲՈՏՍՎԱՆԱ | ||
Գաբորոնե | 89 USD | 199 USD |
տարածք | 67 USD | 78 USD |
ԲՐԱԶԻԼԻԱ | ||
Բրազիլիա | 90 USD | 167 USD |
տարածք | 62 USD | 93 USD |
ԲՐՈՒՆԵՅ | ||
Բանդար-Սերի-Բագավան | 72 USD | 167 USD |
ԲՈՒԹԱՆ | ||
Թխիմփխու | 49 USD | 86 USD |
տարածք | 36 USD | 47 USD |
ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ | ||
Սոֆիա | 89 USD | 158 USD |
տարածք | 46 USD | 51 USD |
ԲՈՒՐԿԻՆԱ ՖԱՍՈ | ||
Ուագադուգու | 98 USD | 131 USD |
տարածք | 50 USD | 47 USD |
ԲՈՒՐՈՒՆԴԻ | ||
Բուժումբուրա | 93 USD | 139 USD |
տարածք | 30 USD | 12 USD |
ԳԱԲՈՆ | ||
Լիբրեվիլ | 142 USD | 148 USD |
տարածք | 49 USD | 66 USD |
ԳԱՄԲԻԱ | ||
Բանժուլ | 84 USD | 117 USD |
տարածք | 17 USD | 17 USD |
ԳԱՅԱՆԱ | ||
Ջորջթաուն | 82 USD | 123 USD |
տարածք | 35 USD | 41 USD |
ԳԱՆԱ | ||
Ակրա | 73 USD | 156 USD |
տարածք | 46 USD | 74 USD |
ԳԵՐՄԱՆԻԱ | ||
Բեռլին | 116 EUR | 160 EUR |
տարածք | 82 EUR | 113 EUR |
ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ | ||
Գվատեմալա | 98 USD | 98 USD |
տարածք | 79 USD | 76 USD |
ԳՎԻՆԵԱ | ||
Կոնակրի | 152 USD | 129 USD |
տարածք | 41 USD | 37 USD |
ԳՎԻՆԵԱ – ԲԻՍԱՈՒ | ||
Բիսաու | 109 USD | 164 USD |
տարածք | 58 USD | 74 USD |
ԳՐԵՆԱԴԱ (15.12-15.04) | 126 USD | 174 USD |
ԳՐԵՆԱԴԱ (16.04-14.12) | 120 USD | 124 USD |
ԳՈՒԱՄ | 104 USD | 211 USD |
ԴԱՆԻԱ | 163 USD | 207 USD |
ԴՈՄԻՆԻԿԱ | 114 USD | 145 USD |
ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Սանտո-Դոմինգո | 79 USD | 147 USD |
տարածք | 28 USD | 32 USD |
ԵԳԻՊՏՈՍ | ||
Կահիրե | 107 USD | 148 USD |
տարածք | 15 USD | 100 USD |
ԵԹՈՎՊԻԱ | ||
Ադիս Աբեբա | 59 USD | 101 USD |
տարածք | 25 USD | 35 USD |
ԵՄԵՆ | ||
Սանա | 62 USD | 89 USD |
տարածք | 50 USD | 33 USD |
ԶԱՄԲԻԱ | ||
Լուսակա | 82 USD | 166 USD |
տարածք | 37 USD | 66 USD |
ԶԻՄԲԱԲՎԵ | ||
Խարարե | 70 USD | 105 USD |
տարածք | 52 USD | 72 USD |
ԷԿՎԱԴՈՐ | ||
Կիտո | 97 USD | 101 USD |
տարածք | 39 USD | 52 USD |
ԷՍՏՈՆԻԱ | ||
Տալլին | 89 EUR | 92 EUR |
տարածք | 62 EUR | 60 EUR |
ԷՐԻԹՐԵԱ | ||
Ասմերա | 74 USD | 41 USD |
տարածք | 47 USD | 26 USD |
ԹԱԻԼԱՆԴ | ||
Բանգկոկ | 115 USD | 134 USD |
տարածք | 31 USD | 34 USD |
ԹԵՐՔՍ ԵՎ ՔԱՅԿՈՍ | 128 USD | 201 USD |
ԹԻՄՈՐ ԼՈՐՈՍԵ | ||
Դիլի | 48 USD | 96 USD |
տարածք | 18 USD | 29 USD |
ԹՈՒՆԻՍ | ||
Թունիս | 86 USD | 115 USD |
տարածք | 79 USD | 93 USD |
ԹՈՒՐՔԻԱ | ||
Անկարա | 90 USD | 110 USD |
Ստամբուլ | 116 USD | 168 USD |
տարածք | 71 USD | 80 USD |
ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ | ||
Ջակարտա | 67 USD | 97 USD |
տարածք | 44 USD | 48 USD |
ԻՌԼԱՆԴԻԱ | 90 EUR | 134 EUR |
ԻՍԼԱՆԴԻԱ (հոկտ.- ապրիլ) | 114 USD | 90 USD |
ԻՍԼԱՆԴԻԱ (մայիս–սեպտ.) | 128 USD | 191 USD |
ԻՍՊԱՆԻԱ | ||
Մադրիդ | 98 EUR | 125 EUR |
տարածք | 71 EUR | 84 EUR |
ԻՍՐԱՅԵԼ | ||
Թել Ավիվ | 130 USD | 276 USD |
Երուսաղեմ | 107 USD | 167 USD |
տարածք | 101 USD | 166 USD |
ԻՏԱԼԻԱ | ||
Հռոմ | 136 EUR | 167 EUR |
տարածք | 62 EUR | 70 EUR |
ԻՐԱՆ | ||
Թեհրան | 77 USD | 149 USD |
տարածք | 52 USD | 82 USD |
ԻՐԱՔ | ||
Բաղդադ | 115 USD | 243 USD |
տարածք | 87 USD | 203 USD |
ԼԱՈՍ | ||
Վյենտյան | 54 USD | 89 USD |
տարածք | 23 USD | 19 USD |
ԼԱՏՎԻԱ | ||
Ռիգա | 90 USD | 152 USD |
տարածք | 75 USD | 108 USD |
ԼԵՀԱՍՏԱՆ | ||
Վարշավա | 126 USD | 161 USD |
տարածք | 91 USD | 170 USD |
ԼԵՍՈԹՈ | ||
Մասերու | 45 USD | 76 USD |
տարածք | 45 USD | 46 USD |
ԼԻԲԱՆԱՆ | ||
Բեյրութ (01.01-14.07) | 104 USD | 177 USD |
Բեյրութ (15.07-31.12) | 125 USD | 320 USD |
տարածք | 68 USD | 77 USD |
ԼԻԲԵՐԻԱ | ||
Մոնրովիա | 93 USD | 139 USD |
տարածք | 31 USD | 27 USD |
ԼԻԲԻԱ | ||
Տրիպոլի | 67 USD | 143 USD |
տարածք | 61 USD | 100 USD |
ԼԻԽՏԵՆՇՏԱՅՆ | 54 USD | 45 USD |
ԼԻՏՎԱ | ||
Վիլնյուս | 108 USD | 132 USD |
տարածք | 60 USD | 101 USD |
ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ | 96 EUR | 179 EUR |
ԽՈՐՎԱԹԻԱ | ||
Զագրեբ | 94 USD | 129 USD |
տարածք | 71 USD | 107 USD |
ԿԱԲՈ–ՎԵՐԴԵԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Պրայա | 150 USD | 128 USD |
տարածք | 97 USD | 65 USD |
ԿԱՄԵՐՈՒՆ | ||
Յաունդե | 119 USD | 119 USD |
տարածք | 80 USD | 45 USD |
ԿԱՄԲՈՋԱ | ||
Պնոմպեն | 55 USD | 69 USD |
տարածք | 25 USD | 34 USD |
ԿԱՆԱԴԱ | ||
Օտավա | 155 USD | 189 USD |
տարածք | 104 USD | 138 USD |
ԿԱՆԱՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ | 63 EUR | 91 EUR |
ԿԱՏԱՐ | 171 USD | 227 USD |
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Բանգի | 77 USD | 87 USD |
տարածք | 25 USD | 13 USD |
ԿԻՊՐՈՍ | ||
Նիկոսիա | 88 EUR | 116 EUR |
տարածք | 64 EUR | 84 EUR |
ԿԻՐԻԲԱԹԻ | ||
Ծննդյան կղզի | 131 USD | 174 USD |
տարածք | 54 USD | 121 USD |
ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ | ||
Բոգոտա | 73 USD | 179 USD |
տարածք | 34 USD | 75 USD |
ԿՈՄՈՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ | ||
Մորոնի | 87 USD | 136 USD |
տարածք | 59 USD | 62 USD |
ԿՈՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (01.12-30.04) |
113 USD | 275 USD |
ԿՈՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (01.05-30.11) |
101 USD | 235 USD |
ԿՈՆԳՈ | ||
Բրազավիլ | 151 USD | 163 USD |
տարածք | 83 USD | 62 USD |
ԿՈՆԳՈՅԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԶԱԻՐ) | ||
Կինշասա | 119 USD | 157 USD |
տարածք | 55 USD | 58 USD |
ԿՈՍՏԱ ՌԻԿԱ | ||
Սան Խոսե | 92 USD | 138 USD |
տարածք | 60 USD | 66 USD |
ԿՈՏ Դ‘ ԻՎՈՒԱՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Յամուսուկրո | 121 USD | 143 USD |
տարածք | 54 USD | 45 USD |
ԿՈՐԵԱՅԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱ–ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Փխենյան | 102 USD | 106 USD |
տարածք | 39 USD | 72 USD |
ԿՈՒԲԱ | ||
Հավանա | 70 USD | 119 USD |
տարածք | 40 USD | 46 USD |
ԿՈՒԿԻ ԿՂԶԻՆԵՐ | ||
Ռարոտոնգա | 58 USD | 134 USD |
տարածք | 10 USD | 66 USD |
ՀԱԻԹԻ | ||
Պորտ-օ-Պրենս | 107 USD | 137 USD |
տարածք | 33 USD | 74 USD |
ՀԱՍԱՐԱԿԱԾԱՅԻՆ ԳՎԻՆԵԱ | ||
Մալաբո | 107 USD | 238 USD |
տարածք | 61 USD | 100 USD |
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ | ||
Սեուլ | 195 USD | 195 USD |
տարածք | 87 USD | 87 USD |
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՍՈՒԴԱՆ | ||
Խարթում | 72 USD | 133 USD |
տարածք | 41 USD | 32 USD |
ՀԱՐԱՎԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Պրետորիա | 96 USD | 185 USD |
տարածք | 74 USD | 126 USD |
ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍՈՒԴԱՆ | ||
Ջուբա | 54 USD | 110 USD |
տարածք | 41 USD | 32 USD |
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ | ||
Դելի (ապրիլ-օգոստոս) | 51 USD | 120 USD |
Դելի (սեպտեմբեր-մարտ) | 57 USD | 146 USD |
տարածք | 51 USD | 126 USD |
ՀՈՆԴՈՒՐԱՍ | ||
Տեգուսիգալպա | 79 USD | 109 USD |
տարածք | 44 USD | 50 USD |
ՀՈՆԿՈՆԳ | 153 USD | 239 USD |
ՀՈՐԴԱՆԱՆ | ||
Աման | 89 USD | 158 USD |
տարածք | 89 USD | 157 USD |
ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՓ | ||
Ջերիկո | 74 USD | 120 USD |
Գազայի հատված | 92 USD | 100 USD |
տարածք | 63 USD | 68 USD |
ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ | ||
Աթենք | 98 EUR | 146 EUR |
տարածք | 56 EUR | 80 EUR |
ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ | 114 USD | 202 USD |
ՃԱՊՈՆԻԱ | ||
Տոկիո | 166 USD | 220 USD |
տարածք | 101 USD | 129 USD |
ՄԱԴԱԳԱՍԿԱՐ | ||
Անտանանարիվու | 87 USD | 130 USD |
տարածք | 22 USD | 22 USD |
ՄԱԼԱՎԻ | ||
Լիլոնգվե | 73 USD | 125 USD |
տարածք | 54 USD | 74 USD |
ՄԱԼԱԶԻԱ | ||
Կուալա-Լումպուր | 105 USD | 133 USD |
տարածք | 66 USD | 98 USD |
ՄԱԼԴԻՎՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Մալե | 90 USD | 167 USD |
տարածք (մայիս-հուլիս) | 104 USD | 184 USD |
տարածք (օգոստոս-ապրիլ) | 133 USD | 284 USD |
ՄԱԼԹԱ | 103 EUR | 120 EUR |
ՄԱԼԻ | ||
Բամակո | 135 USD | 94 USD |
տարածք | 81 USD | 63 USD |
ՄԱԿԱՈ | 91 USD | 142 USD |
ՄԱՎՐԻԿԻ | ||
Պորտ Լուի | 106 USD | 180 USD |
տարածք | 17 USD | 113 USD |
ՄԱՎՐԻՏԱՆԻԱ | ||
Նուակշոտ | 73 USD | 109 USD |
տարածք | 40 USD | 39 USD |
ՄԱՐՇԱԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ | ||
Մաջուրո | 69 USD | 133 USD |
տարածք | 76 USD | 48 USD |
ՄԱՐՈԿԿՈ | ||
Ռաբատ | 110 USD | 165 USD |
տարածք | 66 USD | 88 USD |
ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ | ||
Սկոպյե | 65 USD | 126 USD |
տարածք | 47 USD | 63 USD |
ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ (Լոնդոն) | ||
Լոնդոն | 145 USD | 281 USD |
տարածք | 90 USD | 222 USD |
ՄԵՔՍԻԿԱ | ||
Մեխիկո | 124 USD | 185 USD |
տարածք | 63 USD | 83 USD |
ՄԻԿՐՈՆԵԶԻԱ | ||
Կոսրաե | 74 USD | 127 USD |
Պոնապե | 76 USD | 96 USD |
Տրուկ | 72 USD | 118 USD |
Յապ | 83 USD | 214 USD |
տարածք | 4 USD | 22 USD |
ՄՅԱՆՄԱ | ||
Յանգոն | 43 USD | 60 USD |
տարածք | 27 USD | 46 USD |
ՄՈԶԱՄԲԻԿ | ||
Մապուտու | 108 USD | 137 USD |
տարածք | 39 USD | 49 USD |
ՄՈՆԱԿՈ | 110 EUR | 158 EUR |
ՄՈՆՂՈԼԻԱ | ||
Ուլան Բատոր | 52 USD | 97 USD |
տարածք | 28 USD | 32 USD |
ՄՈՆՍԵՐԱՏ | 99 USD | 142 USD |
ՄՈՆՏԵՆԵԳՐՈ | ||
Պոդգորիցա | 57 EUR | 105 EUR |
տարածք | 36 EUR | 45 EUR |
ՆԱՄԻԲԻԱ | ||
Վինդհուկ | 61 USD | 109 USD |
տարածք | 39 USD | 49 USD |
ՆԱՈՒՐՈՒ | 88 USD | 204 USD |
ՆԵՊԱԼ | ||
Կատմանդու | 56 USD | 96 USD |
տարածք | 16 USD | 25 USD |
ՆԻԳԵՐ | ||
Նիամեյ | 66 USD | 108 USD |
տարածք | 58 USD | 68 USD |
ՆԻԳԵՐԻԱ | ||
Աբուջա | 87 USD | 194 USD |
տարածք | 38 USD | 57 USD |
ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ | 125 EUR | 140 EUR |
ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՅԱՆ ԱՆՏԻԼՆԵՐ | ||
Կուրասաո (15.04-15.12) | 102 USD | 180 USD |
Կուրասաո (16.12-14.04) | 110 USD | 235 USD |
ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ | ||
Մանագուա | 73 USD | 110 USD |
տարածք | 43 USD | 62 USD |
ՆԻՈՒԵ | 68 USD | 175 USD |
ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ | ||
Վելինգտոն | 138 USD | 127 USD |
տարածք | 93 USD | 110 USD |
ՆՈՐՎԵԳԻԱ | 193 USD | 193 USD |
ՇՎԵԴԻԱ | ||
Ստոկհոլմ | 196 USD | 334 USD |
տարածք | 158 USD | 257 USD |
ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ | 210 USD | 257 USD |
ՇՐԻ ԼԱՆԿԱ | ||
Կոլոմբո | 75 USD | 133 USD |
տարածք | 37 USD | 48 USD |
ՉԱԴ | ||
Նջամենա | 134 USD | 128 USD |
տարածք | 50 USD | 64 USD |
ՉԵԽԻԱ | ||
Պրահա | 81 USD | 150 USD |
տարածք | 26 USD | 52 USD |
ՉԻԼԻ | ||
Սանտիագո | 107 USD | 130 USD |
տարածք | 81 USD | 112 USD |
ՉԻՆԱՍՏԱՆ | ||
Պեկին | 119 USD | 123 USD |
տարածք | 58 USD | 86 USD |
ՊԱԼԱՈՒ | 96 USD | 137 USD |
ՊԱԿԻՍՏԱՆ | ||
Իսլամաբադ | 67 USD | 164 USD |
տարածք | 40 USD | 50 USD |
ՊԱՆԱՄԱ | ||
Պանամա | 89 USD | 139 USD |
տարածք | 42 USD | 35 USD |
ՊԱՊՈՒԱ ՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱ | ||
Պորտ Մորսբի | 128 USD | 347 USD |
տարածք | 56 USD | 71 USD |
ՊԱՐԱԳՎԱՅ | ||
Ասունսյոն | 82 USD | 119 USD |
տարածք | 44 USD | 75 USD |
ՊԵՐՈՒ | ||
Լիմա | 96 USD | 138 USD |
տարածք | 64 USD | 57 USD |
ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ | 102 EUR | 136 EUR |
ՊՈՒԵՐՏՈ ՌԻԿՈ (20.12-30.04) | 116 USD | 312 USD |
ՊՈՒԵՐՏՈ ՌԻԿՈ (01.12-20.12) | 106 USD | 259 USD |
ՋԱՄԱՅԿԱ | ||
Քինգստոն | 94 USD | 160 USD |
տարածք (16.04-14.12) | 30 USD | 220 USD |
տարածք (15.12-15.04) | 37 USD | 248 USD |
ՋԻԲՈՒԹԻ | ||
Ջիբութի | 72 USD | 84 USD |
տարածք | 47 USD | 57 USD |
ՌՈՒԱՆԴԱ | ||
Կիգալի | 58 USD | 143 USD |
տարածք | 27 USD | 43 USD |
ՌՈՒՄԻՆԻԱ | ||
Բուխարեստ | 102 USD | 120 USD |
տարածք | 57 USD | 70 USD |
ՍԱԼՎԱԴՈՐ | ||
Սան Սալվադոր | 93 USD | 119 USD |
տարածք | 48 USD | 47 USD |
ՍԱՄՈԱ | ||
Ապիա | 90 USD | 153 USD |
տարածք | 89 USD | 199 USD |
ՍԱՆ ՏՈՄԵ ԵՎ ՊՐԻՆՍԻՊԻ | ||
Սան Տոմե | 58 USD | 77 USD |
տարածք | 61 USD | 58 USD |
ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ | ||
Էր-Ռիադ | 166 USD | 250 USD |
տարածք | 85 USD | 128 USD |
ՍԵՅՇԵԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ | 123 USD | 201 USD |
ՍԵՆԵԳԱԼ | ||
Դակար | 107 USD | 190 USD |
տարածք | 52 USD | 62 USD |
ՍԵՆԹ ԼՅՈՒՍԻԱ (15.04-14.12) | 115 USD | 166 USD |
ՍԵՆԹ ԼՅՈՒՍԻԱ (15.12-14.04) | 119 USD | 211 USD |
ՍԵՆԹ ՎԻՆՍԵՆԹ–ԳՐԵՆԱԴԻՆ (15.04-14.12) | 121 USD | 112 USD |
ՍԵՆԹ ՎԻՆՍԵՆԹ–ԳՐԵՆԱԴԻՆ (15.12-14.04) | 124 USD | 146 USD |
ՍԵՆԹ ՔԻԹՍ ԵՎ ՆԵՎԻՍ (15.04-14.12) |
103 USD | 130 USD |
ՍԵՆԹ ՔԻԹՍ ԵՎ ՆԵՎԻՍ (15.12-14.04) |
110 USD | 146 USD |
ՍԵՐԲԻԱ | ||
Բելգրադ | 114 USD | 151 USD |
տարածք | 52 USD | 66 USD |
ՍԻԵՐԱ ԼԵՈՆ | ||
Ֆրիթաուն | 75 USD | 129 USD |
տարածք | 26 USD | 30 USD |
ՍԻՆԳԱՊՈՒՐ | 188 USD | 295 USD |
ՍԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Դամասկոս | 97 USD | 189 USD |
տարածք | 83 USD | 93 USD |
ՍԼՈՎԱԿԻԱ | ||
Բրատիսլավա | 86 EUR | 115 EUR |
տարածք | 78 EUR | 103 EUR |
ՍԼՈՎԵՆԻԱ | ||
Լյուբլյանա | 66 EUR | 139 EUR |
տարածք | 60 EUR | 106 EUR |
ՍՈՄԱԼԻ | ||
Մոգադիշո | 23 USD | 155 USD |
տարածք | 23 USD | 30 USD |
ՍՈԼՈՄՈՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ | ||
Հոնիարա | 151 USD | 109 USD |
տարածք | 39 USD | 45 USD |
ՍՎԱԶԻԼԵՆԴ | ||
Մբաբանե | 73 USD | 162 USD |
տարածք | 57 USD | 92 USD |
ՕՄԱՆԻ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Մուսքաթ | 102 USD | 197 USD |
տարածք | 79 USD | 109 USD |
ՍՈՒՐԻՆԱՄ | ||
Պարամարիբո | 78 USD | 118 USD |
տարածք | 43 USD | 59 USD |
ՎԱՆՈՒԱՏՈՒ | ||
Պորտ Վիլա | 90 USD | 183 USD |
տարածք | 51 USD | 53 USD |
ՎԵՆԵՍՈՒԵԼԱ | ||
Կարակաս | 141 USD | 212 USD |
տարածք | 70 USD | 60 USD |
ՎԻԵՏՆԱՄ | ||
Հանոյ | 62 USD | 102 USD |
տարածք | 33 USD | 46 USD |
ՎԻՐՋԻՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (01.05-14.12) | 120 USD | 204 USD |
ՎԻՐՋԻՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ (15.12-30.04) | 123 USD | 240 USD |
ՏԱՆԶԱՆԻԱ | ||
Դար-Էս-Սալամ | 69 USD | 124 USD |
տարածք | 32 USD | 53 USD |
ՏՈԳՈ | ||
Լոմե | 76 USD | 129 USD |
տարածք | 48 USD | 33 USD |
ՏՈԿԵԼԱՈՒ | 36 USD | 80 USD |
ՏՈՆԳԱ | ||
Նուկուալոֆա | 96 USD | 235 USD |
տարածք | 69 USD | 46 USD |
ՏՐԻՆԻԴԱԴ ԵՎ ՏՈԲԱԳՈ | ||
ՏՈԲԱԳՈ (15.04-15.12) | 138 USD | 155 USD |
ՏՈԲԱԳՈ (16.12-14.04) | 145 USD | 200 USD |
ՏՐԻՆԻԴԱԴ տարածք | 120 USD | 196 USD |
ՏՈՒՎԱԼՈՒ | ||
Ֆունաֆուտի | 49 USD | 127 USD |
տարածք | 77 USD | 56 USD |
ՈՒԳԱՆԴԱ | ||
Կամպալա | 51 USD | 147 USD |
տարածք | 31 USD | 69 USD |
ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ | ||
Մոնտեվիդեո | 105 USD | 140 USD |
տարածք | 54 USD | 81 USD |
ՔԵՆԻԱ | ||
Նայրոբի | 108 USD | 192 USD |
տարածք | 13 USD | 86 USD |
ՔՈՒՎԵՅԹ | 119 USD | 252 USD |
ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ | ||
Մանիլա | 82 USD | 133 USD |
տարածք | 25 USD | 51 USD |
ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ | ||
Հելսինկի | 82 EUR | 167 EUR |
տարածք | 87 EUR | 115 EUR |
ՖԻՋԻ | ||
Սուվա | 55 USD | 76 USD |
տարածք | 48 USD | 57 USD |
ՖՐԱՆՍԻԱ | ||
Փարիզ | 130 EUR | 153 EUR |
տարածք | 101 EUR | 114 EUR |
ԱՊՀ անդամ երկրներ | ||
ԱԴՐԲԵՋԱՆ | ||
Բաքու | 95 USD | 125 USD |
տարածք | 39 USD | 77 USD |
ԲԵԼԱՌՈՒՍ | ||
Մինսկ | 89 USD | 166 USD |
տարածք | 61 USD | 71 USD |
ԹՈՒՐՔՄԵՆՍՏԱՆ | ||
Աշխաբադ | 64 USD | 114 USD |
տարածք | 40 USD | 60 USD |
ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ | ||
Աստանա | 131 USD | 161 USD |
տարածք | 59 USD | 106 USD |
ՂՐՂԶՍՏԱՆ | ||
Բիշքեկ | 61 USD | 143 USD |
տարածք | 27 USD | 30 USD |
ՄՈԼԴՈՎԱ | ||
Քիշնև | 76 USD | 130 USD |
տարածք | 73 USD | 90 USD |
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ | ||
Մոսկվա | 171 USD | 304 USD |
Սանկտ Պետերբուրգ | 77 USD | 164 USD |
Սոչի (01.06-15.10) | 110 USD | 246 USD |
Սոչի (16.10-31.05) | 97 USD | 152 USD |
